Al llarg dels anys, Netflix ha produït o adquirit pel·lícules de desenes de països d'arreu del món. Tot i que les més grans, sens dubte, només provenen d'un grapat de països, vam pensar que ens aprofundiríem en les estadístiques de Netflix i veurem quina pel·lícula és la més gran de 38 països.
Per a aquesta anàlisi, utilitzem la mètrica Equivalent de visualització completa durant els primers 14 dies de l'estrena de les pel·lícules originals de Netflix entre el juny de 2021 i el gener de 2024. La mètrica CVE s'obté dividint el nombre d'hores vistes que Netflix publica cada setmana per el temps d'execució de les pel·lícules. Netflix ara fa referència a aquesta mètrica com a visualitzacions.
També estem categoritzant l'organització regional com a imposada per Netflix amb sis grans àrees geogràfiques: UCAN (els Estats Units i Canadà), LATAM (Amèrica Llatina), APAC (Àsia i el Pacífic), Europa, Orient Mitjà i Àfrica (que Netflix). agregats en una àrea EMEA).
Submergem-nos directament amb una gran infografia que mostra les pel·lícules originals de Netflix més vistes de 38 països:
Llista completa de països amb les pel·lícules més popularsPaís | Nom de la pel·lícula | Visualitzacions (milions) |
---|---|---|
Argentina | Tot Salve | 20,1 milions |
Austràlia | Interceptor | 51,7 milions |
Bèlgica | Soroll | 15,5 milions* |
Brasil | Algú en préstec | 24M |
Canadà | La guia de la família perfecta | 8,5 milions |
Xile | El Comte | 3M |
Xina | Guerrers del futur | 16 M* |
Dinamarca | Adults amorosos | 31,9 milions |
França | AKA | 45 M |
Alemanya | Cel vermell sang | 47,5 milions |
Hong Kong | Guerrers de la dinastia | 4M* |
Índia | El lladre va fugir | 17,5 milions |
Indonèsia | Els 4 grans | 16,8 milions |
Itàlia | Em dic Vendetta | 39 M |
Japó | Zom 100: Bucket List of the Dead | 14 M |
Kuwait | Alcalat+ | 2,4 milions* |
Líban | Perfectes desconeguts | 4,8 milions |
Mèxic | Queens on the Run | 17,7 milions |
Països Baixos | Fidelment vostre | 26,7 milions |
Nigèria | El Llibre Negre | 19,3 milions |
Noruega | Troll | 80,2 milions |
Perú | Sense dir adéu | 18,3 milions |
Filipines | El Titulat | 8 M* |
Polònia | 365 dies: aquest dia | 59 M |
Romania | El pare que mou muntanyes | 18,4 milions |
Ruanda | Arbres de la Pau | 8M |
Aràbia Saudita | De les cendres | 6,2 milions |
Sud-àfrica | El setge de Silverton | 19,6 milions* |
Corea del Sud | Badland Hunters | 36,5 milions |
Espanya | Enlloc | 62,5 milions |
Suècia | Cranc Negre | 44,5 milions |
Taiwan | Encanteri | 9,6 milions |
Tailàndia | Fam | 30,5 milions |
Turquia | En Bones Mans | 22,7 milions |
Regne Unit | Luter: El sol caigut | 70,5 milions |
Estats Units | Avís vermell | 160,5 milions |
Uruguai | Togo | 7,9 milions |
Vietnam | Fúries | 5 M* |
Nota: els que tenen asteriscs són xifres estimades.
Més enllà de les xifres en brut, tinguem en compte que és més fàcil que una pel·lícula americana arribi als 80 milions de CVE que una pel·lícula internacional, i dit això, algunes pel·lícules destaquen a les seves regions.
Posem un nom a la pel·lícula noruega Troll , per descomptat, la pel·lícula americana Avís vermell (que va ser un èxit sorprenent fins i tot per a una pel·lícula americana), la pel·lícula espanyola Enlloc estrenada a finals de 2023, la pel·lícula romanesa El pare que mou muntanyes , la comèdia romàntica peruana Sense dir adéu , thriller tailandès Fam , pel·lícula turca En Bones Mans i pel·lícula d'acció nigeriana El Llibre Negre .
Aleshores, alguns països sembla que no tenen un gran èxit en relació amb la seva mida o producció. L'Amèrica Llatina, per exemple, no ha tingut un gran èxit a les pel·lícules a nivell mundial, sent el major èxit la pel·lícula romàntica brasilera. Algú en préstec, amb un CVE baix de 24 milions. A Àsia, Corea del Sud va demostrar amb Squid Game que una sèrie de Corea del Sud pot arribar a més de 100 milions de CVE després de 14 dies, així que per què no hem vist un gran èxit de Corea del Sud a les pel·lícules? Si una pel·lícula noruega pot arribar als 80 milions de CVE, segurament una pel·lícula de Corea del Sud podria arribar als 50 o 60 milions de CVE.
Finalment, l'Índia és un cas interessant, ja que Netflix ha estat pressionant pel contingut indi sense tenir encara un gran èxit en la seva programació de pel·lícules originals. Això podria canviar en les properes setmanes o anys.
Àfrica és un gran interrogant, ja que *només* es van estrenar 32 pel·lícules originals de Netflix d'aquesta regió. Però 20 milions de CVE per als seus dos èxits més grans no està malament, tenint en compte que segons alguns informes, Netflix només tenia gairebé 2 milions de subscriptors al continent.
Pel·lícules més populars dels EUA, Canadà, Europa i Àsia Pacífic
Per aprofundir en les dades, mireu les 10 pel·lícules originals de Netflix més vistes de cada zona. Començarem pels Estats Units i el Canadà, Europa i Àsia Pacífic, les tres àrees d'èxit i producció més grans fins ara.
quin país ha perdut netflix
El més interessant d'aquests tres territoris és això Troll , la pel·lícula internacional de Netflix més vista amb 80 milions de CVE, no entraria al top 10 de la UCAN, la qual cosa significa que encara hi ha un sostre de vidre per a pel·lícules internacionals. Aquest sostre de vidre podria trencar-se a mesura que els subscriptors de Netflix es tornen cada cop més internacionals. El 2017, el 58% dels subscriptors de Netflix eren dels EUA i del Canadà. El gener de 2024, aquesta quota era només del 31%, el que significa que menys d'un terç dels abonaments de Netflix a nivell mundial provenen dels Estats Units i el Canadà.
qui és el pare de Percy Jackson
A Europa, Espanya està aconseguint quatre llocs del Top 10, i ho han aconseguit amb una incorporació recent en forma de pel·lícula de prestigi. Societat de la Neu .
A l'Àsia Pacífic, la llengua anglesa ajuda les pel·lícules australianes a viatjar bé. Tot i així, les pel·lícules de Corea del Sud atrauen cada cop més espectadors, ja que el títol més gran de Corea del Sud també és el seu últim, és a dir Badland Hunters .
Les pel·lícules d'acció i de gènere són les més sobrerepresentades en aquests tres grups de regions.
Pel·lícules originals de Netflix més populars a Netflix dels Estats Units i el CanadàClassificació | País d'origen | Títol | Visualitzacions (milions) |
---|---|---|---|
1 | Estats Units | Avís vermell | 160.5 |
2 | Estats Units | No mireu cap amunt | 128 |
3 | Estats Units | El projecte Adam | 113 |
4 | Estats Units | Ceba de vidre: un misteri fora de ganivet | 103.7 |
5 | Estats Units | La Mare | 103.5 |
6 | Estats Units | Deixa el món enrere | 99 |
7 | Estats Units | L'home gris | 99 |
8 | Estats Units | Extracció 2 | 95.7 |
9 | Estats Units | L'imperdonable | 94 |
10 | Estats Units | Assassinat Misteri 2 | 91 |
Pel·lícules originals de Netflix més populars a Netflix d'Europa
Classificació | País d'origen | Títol | Visualitzacions (milions) |
---|---|---|---|
1 | Noruega | Troll | 80.2 |
2 | Regne Unit | Luter: Sol caigut | 70.5 |
3 | Espanya | Enlloc | 62.5 |
4 | Polònia | 365 dies: aquest dia | 59 |
5 | Espanya | Societat de la Neu | 57.8 |
6 | Alemanya | Cel vermell sang | 47.5 |
7 | França | AKA | 45 |
8 | Suècia | Cranc Negre | 44.5 |
9 | Espanya | A través de la meva finestra | 40.9 |
10 | Espanya | Caixa d'ocells | 39.7 |
Pel·lícules originals de Netflix més populars a Netflix d'Àsia Pacífic
Classificació | País d'origen | Títol | Visualitzacions (milions) |
---|---|---|---|
1 | Austràlia | Interceptor | 51.7 |
2 | Corea del Sud | Badland Hunters | 36.5 |
3 | Tailàndia | Fam | 30.5 |
4 | Corea del Sud | Ballarina | 27.8 |
5 | Corea del Sud | Carter | 26.6 |
6 | Corea del Sud | Noi | 23.8 |
7 | Corea del Sud | Mata a Boksoon | 22 |
8 | Corea del Sud | Regne: Ashin del Nord | 22 |
9 | Austràlia | L'amor està a l'aire | 20.5* |
10 | Austràlia | Esperit Veritable | 19.8 |
Pel·lícules més populars d'Amèrica Llatina, Orient Mitjà i Àfrica
Llatinoamèrica va estrenar el triple de pel·lícules estrenadas per l'Àfrica o l'Orient Mitjà, però això no els ajuda gaire. El seu major èxit és només una mica millor que les pel·lícules amb més rendiment de l'Orient Mitjà i Àfrica. Brasil, Argentina i Mèxic són els tres territoris principals.
A l'Orient Mitjà, Turquia aconsegueix els deu llocs amb les seves pel·lícules, senyal que en aquesta regió, les pel·lícules de Netflix d'altres països sembla que no viatgen o potser el contingut turc es tradueix millor.
Finalment, a Àfrica, Sud-àfrica i Nollywood són els dos únics territoris que produeixen pel·lícules originals de Netflix a partir d'ara, amb l'única excepció. Arbres de la Pau de Ruanda. Netflix no ha produït pel·lícules al Magrib Àrab (el Marroc, Algèria i Tunísia principalment), per exemple, que sembla una àrea geogràfica on Netflix podria invertir en el futur per aconseguir una implantació més gran a la regió.
Pel·lícules originals de Netflix més populars a Netflix d'Amèrica LlatinaClassificació | País d'origen | Títol | Visualitzacions (milions) |
---|---|---|---|
1 | Brasil | Algú en préstec | 24 |
2 | Brasil | Traïció ardent | 22.2 |
3 | Argentina | Tot Salve | 20.1 |
4 | Argentina | La recurrència | 18.5 |
5 | Perú | Sense dir adéu | 18.3 |
6 | Brasil | Més enllà de l'Univers | 18.2 |
7 | Mèxic | Queens on the Run | 17.7 |
8 | Argentina | La ira de Déu | 16.4 |
9 | Mèxic | Un No Tan Bon Nadal | 16* |
10 | Brasil | Nadal ple de gràcia | 15.9* |
Pel·lícules originals de Netflix més populars a Netflix d'Orient Mitjà
Classificació | País d'origen | Títol | Visualitzacions (milions) |
---|---|---|---|
1 | Turquia | En Bones Mans | 22.7 |
2 | Turquia | El Llibre Negre | 19.3 |
3 | Turquia | Fes-me creure | 18.7 |
4 | Turquia | Tàctiques d'amor | 18.2 |
5 | Turquia | Tu fas tu | 15.8 |
6 | Turquia | Lliçó particular | 13* |
7 | Turquia | Tàctiques d'amor 2 | 10.5 |
8 | Turquia | El violí del meu pare | 10 |
9 | Turquia | Chokehold | 9.6 |
10 | Turquia | 10 dies d'un bon home | 9* |
Pel·lícules originals de Netflix més populars a Netflix des d'Àfrica
Classificació | País d'origen | Títol | Visualitzacions (milions) |
---|---|---|---|
1 | Sud-àfrica | El setge de Silverton | 19.6* |
2 | Nigèria | El Llibre Negre | 19.3 |
2 | Sud-àfrica | Col·lisió | 15* |
3 | Sud-àfrica | Salvatge és el vent | 14.5* |
4 | Ruanda | Arbres de la Pau | 8* |
5 | Sud-àfrica | Número iNumber: Jozi Gold | 7.9 |
6 | Nigèria | Vas sanguini | 7.3 |
7 | Sud-àfrica | Poder | 6.5 |
8 | Nigèria | liebo | 6.1* |
9 | crec | Han crescut | 5.6 |
Una versió d'aquesta publicació va aparèixer per primera vegada al Substack de Netflix i Chiffres .
Quina és la pel·lícula més popular de Netflix del teu país? Feu-nos-ho saber als comentaris.